Kip kerrie (gluten, mosterd)
(Havrekjeks) (gluten, noten, soja), (Proteinbar) (gluten, noten, soja), (Sjokoladedrikk) (lactose, melk), (Energidrikk), (Nøttekrem) (noten, pinda's), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), (Tyggegummi), (Kaffe).
Gewicht
Netto: 329 g
Bruto: 364 g
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1936 | 6366 | |
| Energie (kcal) | 462 | 1520 | |
| Vet (g) | 17 | 57 | 35 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 5,1 | 16,7 | |
| Koolhydraten (g) | 59 | 193 | 52 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 27,0 | 88,7 | |
| Vezels (g) | 3,0 | 9,8 | |
| Eiwitten (g) | 16 | 52 | 14 |
| Zout (g) | 1,5 | 4,8 |
