Kebabpot (lactose, melk)
(Energibar) (gluten, lactose, melk, noten, soja), (Proteinbar) (gluten, noten, soja), (Energidrikk), Steak bar, (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), (Tyggegummi), (Kaffe).
Gewicht
Netto: 308 g
Bruto: 342 g
Waterbehoefte: 8,6 dl
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1675 | 5156 | |
| Energie (kcal) | 400 | 1232 | |
| Vet (g) | 12 | 36 | 27 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 4,1 | 12,7 | |
| Koolhydraten (g) | 55 | 170 | 56 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 22,7 | 70,0 | |
| Vezels (g) | 3,7 | 11,3 | |
| Eiwitten (g) | 16 | 50 | 16 |
| Zout (g) | 2,3 | 7,1 |
