Poulet kebab (lactose, lait)
Barre énergétique (gluten, lactose, lait, noix, soja), Barre protéinée (gluten, noix, soja), Boisson énergétique, Steak bar, Cuillère, Serviettes désinfectées (inflammable - voir l'étiquetage sur l'emballage), Chewing-gum, Café.
Poids
Net: 308 g
Brut: 342 g
Besoin en eau: 8,6 dl
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1675 | 5156 | |
| Énergie (kcal) | 400 | 1232 | |
| Graisse (g) | 12 | 36 | 27 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 4,1 | 12,7 | |
| Glucides (g) | 55 | 170 | 56 |
| ↳ Dont sucres (g) | 22,7 | 70,0 | |
| Fibres alimentaires (g) | 3,7 | 11,3 | |
| Protéine (g) | 16 | 50 | 16 |
| Sel (g) | 2,3 | 7,1 |
