Stufato di kebab (latte, lattosio)
Barretta energetica (glutine, latte, lattosio, noci, soia), Barretta proteica (glutine, noci, soia), Bevanda energetica, Steak bar, Cucchiaio, Salviette disinfettanti, Gomma da masticare, Caffè.
Peso
Netto: 308 g
Lordo: 342 g
Fabbisogno di acqua: 8,6 dl
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1675 | 5156 | |
| Energia (kcal) | 400 | 1232 | |
| Grassi (g) | 12 | 36 | 27 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 4,1 | 12,7 | |
| Carboidrati (g) | 55 | 170 | 56 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 22,7 | 70,0 | |
| Fibre alimentari (g) | 3,7 | 11,3 | |
| Proteina (g) | 16 | 50 | 16 |
| Sale (g) | 2,3 | 7,1 |
