Kebabpfanne (Laktose, Milch)
Energieriegel (Gluten, Laktose, Milch, Nüsse, Soja), Eiweiß Bar (Gluten, Nüsse, Soja), Energy Drink, Steak bar, Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Kaffee.
Gewicht
Netto: 308 g
Brutto: 342 g
Wasserbedarf: 8,6 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1675 | 5156 | |
| Energie (kcal) | 400 | 1232 | |
| Fett (g) | 12 | 36 | 27 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,1 | 12,7 | |
| Kohlenhydrate (g) | 55 | 170 | 56 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 22,7 | 70,0 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,7 | 11,3 | |
| Protein (g) | 16 | 50 | 16 |
| Salz (g) | 2,3 | 7,1 |
