Pasta in Tomatensauce (Gluten, Soja)
Bonbons, Eiweiß Bar (Gluten, Nüsse, Soja), Trockenfrüchte (Sulfit), Energy Drink, Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Kaffee.
Laktosefrei, Ohne Milch, Vegetarisch
Gewicht
Netto: 309 g
Brutto: 342 g
Wasserbedarf: 9,0 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1648 | 5090 | |
| Energie (kcal) | 394 | 1216 | |
| Fett (g) | 7 | 21 | 16 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,1 | 3,5 | |
| Kohlenhydrate (g) | 65 | 201 | 69 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 34,9 | 107,8 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,7 | 11,4 | |
| Protein (g) | 14 | 42 | 15 |
| Salz (g) | 1,2 | 3,7 |
