Pasta í tómatssósu (glúten, soja)
Candy, (Proteinbar) (glúten, hnetur, soja), (Tørket frukt) (súlfít), (Energidrikk), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), (Tyggegummi), (Kaffe).
Grænmetisæta, Laktósalaus, Mjólkurfrí
þyngd
Nettó: 309 g
Brúttó: 342 g
Vatnsþörf: 9,0 dl
Næringargildi
| á 100 g | á hluta | Orka % | |
|---|---|---|---|
| Orka (kJ) | 1648 | 5090 | |
| Orka (kcal) | 394 | 1216 | |
| Fita (g) | 7 | 21 | 16 |
| ↳ Þar af mettuð fita (g) | 1,1 | 3,5 | |
| Kolvetni (g) | 65 | 201 | 69 |
| ↳ Þar af sykrur (g) | 34,9 | 107,8 | |
| Trefjar (g) | 3,7 | 11,4 | |
| Prótin (g) | 14 | 42 | 15 |
| Salt (g) | 1,2 | 3,7 |
