Pasta al pomodoro (glutine, soia)
Caramelle, Barretta proteica (glutine, noci, soia), Frutta secca (solfiti), Bevanda energetica, Cucchiaio, Salviette disinfettanti, Gomma da masticare, Caffè.
Senza latte, Senza lattosio, Vegetariano
Peso
Netto: 309 g
Lordo: 342 g
Fabbisogno di acqua: 9,0 dl
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1648 | 5090 | |
| Energia (kcal) | 394 | 1216 | |
| Grassi (g) | 7 | 21 | 16 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 1,1 | 3,5 | |
| Carboidrati (g) | 65 | 201 | 69 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 34,9 | 107,8 | |
| Fibre alimentari (g) | 3,7 | 11,4 | |
| Proteina (g) | 14 | 42 | 15 |
| Sale (g) | 1,2 | 3,7 |
