Estofado de kebab (lactosa, leche)
(Energibar) (, gluten, lactosa, leche, soja), (Proteinbar) (, gluten, soja), (Energidrikk), Steak bar, (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), (Tyggegummi), (Kaffe).
Peso
Neto: 308 g
Brúttó: 342 g
Necesidad de agua: 8,6 dl
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | Energía % | |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1675 | 5156 | |
| Energía (kcal) | 400 | 1232 | |
| Grasa (g) | 12 | 36 | 27 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 4,1 | 12,7 | |
| Carboidratos (g) | 55 | 170 | 56 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 22,7 | 70,0 | |
| Fibra (g) | 3,7 | 11,3 | |
| Proteínas (g) | 16 | 50 | 16 |
| Sal (g) | 2,3 | 7,1 |
