Lapskaus
Saltede peanøtter (nøtter, peanøtter), Tørket frukt (sulfitt), Energidrikk, Beef Snacks, Fruktsuppe (sulfitt), Skje, Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje), Tyggegummi, Avfallspose, Kaffe.
Glutenfri, Laktosefri, Melkefri
Vekt
Netto: 314 g
Brutto: 354 g
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1890 | 5932 | |
| Energi (kcal) | 452 | 1417 | |
| Fett (g) | 22 | 68 | 45 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 4,1 | 13,0 | |
| Karbohydrater (g) | 43 | 135 | 39 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 25,1 | 78,7 | |
| Kostfiber (g) | 3 | 11 | |
| Protein (g) | 18 | 56 | 16 |
| Salt (g) | 2,1 | 6,6 |
