Rindfleisch-Kartoffeleintopf
Gesalzene Erdnüsse (Erdnüsse, Nüsse), Trockenfrüchte (Sulfit), Energy Drink, Beef Snacks, Fruchtsuppe (Sulfit), Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Müllbeutel, Kaffee.
Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne Milch
Gewicht
Netto: 314 g
Brutto: 354 g
Wasserbedarf: 5,0 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1890 | 5932 | |
| Energie (kcal) | 452 | 1417 | |
| Fett (g) | 22 | 68 | 45 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,1 | 13,0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 43 | 135 | 39 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 25,1 | 78,7 | |
| Ballaststoffe (g) | 3 | 11 | |
| Protein (g) | 18 | 56 | 16 |
| Salz (g) | 2,1 | 6,6 |
