Müsli mit Beeren (Gluten, Laktose, Milch, Soja)
Bonbons, Energy Drink, 2x Dark Chocolate (Milch, Soja), Löffel, Desinfektionsservietten, Müllbeutel.
Vegetarisch
Gewicht
Netto: 315 g
Brutto: 343 g
Wasserbedarf: 5,5 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1700 | 5356 | |
| Energie (kcal) | 406 | 1279 | |
| Fett (g) | 12 | 36 | 26 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 7,8 | 24,6 | |
| Kohlenhydrate (g) | 63 | 199 | 63 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 39,2 | 123,5 | |
| Ballaststoffe (g) | 6 | 20 | |
| Protein (g) | 11 | 36 | 11 |
| Salz (g) | 0,3 | 1,1 |
