Müsli/Mysli med bær/bär (gluten, laktose/laktos, melk/mælk/mjölk, soya/soja)
Drops/Candy, Energidrikk/-dryck, 2x Dark Chocolate (melk/mælk/mjölk, soya/soja), Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett, Avfallspose.
Vegetar/Vegetarisk
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 315 g
Brutto: 343 g
Vann-/vattenbehov: 5,5 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1700 | 5356 | |
| Energi (kcal) | 406 | 1279 | |
| Fett (g) | 12 | 36 | 26 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 7,8 | 24,6 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 63 | 199 | 63 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 39,2 | 123,5 | |
| Kostfiber (g) | 6 | 20 | |
| Protein (g) | 11 | 36 | 11 |
| Salt (g) | 0,3 | 1,1 |
