Schokolademüsli (Gluten, Laktose, Milch)
Erdnüsse (Erdnüsse, Gluten, Nüsse), Trockenfrüchte (Sulfit), Energy Drink, Dark Chocolate (Milch, Soja), Löffel, Desinfektionsservietten, Müllbeutel.
Vegetarisch
Gewicht
Netto: 327 g
Brutto: 360 g
Wasserbedarf: 5,4 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1716 | 5607 | |
| Energie (kcal) | 410 | 1339 | |
| Fett (g) | 13 | 42 | 28 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,0 | 16,2 | |
| Kohlenhydrate (g) | 58 | 189 | 58 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 35,9 | 117,3 | |
| Ballaststoffe (g) | 5 | 17 | |
| Protein (g) | 14 | 46 | 14 |
| Salz (g) | 0,4 | 1,2 |
