Hutsepot
(Saltede peanøtter) (noten, pinda's), (Tørket frukt) (sulfiet), (Energidrikk), Beef Snacks, (Fruktsuppe) (sulfiet), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), (Tyggegummi), Afvalzak, (Kaffe).
Glutenvrij, Lactosevrij, Melkvrij
Gewicht
Netto: 314 g
Bruto: 354 g
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1890 | 5932 | |
| Energie (kcal) | 452 | 1417 | |
| Vet (g) | 22 | 68 | 45 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 4,1 | 13,0 | |
| Koolhydraten (g) | 43 | 135 | 39 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 25,1 | 78,7 | |
| Vezels (g) | 3 | 11 | |
| Eiwitten (g) | 18 | 56 | 16 |
| Zout (g) | 2,1 | 6,6 |
