Gibelotte de bœuf
Cacahuètes salée (cacahuètes, noix), Fruits secs (sulfite), Boisson énergétique, Beef Snacks, Soupe de fruits (sulfite), Cuillère, Serviettes désinfectées (inflammable - voir l'étiquetage sur l'emballage), Chewing-gum, Sac poubelle, Café.
Sans gluten, Sans lactose, Sans lait
Poids
Net: 314 g
Brut: 354 g
Besoin en eau: 5,0 dl
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1890 | 5932 | |
| Énergie (kcal) | 452 | 1417 | |
| Graisse (g) | 22 | 68 | 45 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 4,1 | 13,0 | |
| Glucides (g) | 43 | 135 | 39 |
| ↳ Dont sucres (g) | 25,1 | 78,7 | |
| Fibres alimentaires (g) | 3 | 11 | |
| Protéine (g) | 18 | 56 | 16 |
| Sel (g) | 2,1 | 6,6 |
