Couscous med linser (gluten, laktose, melk, selleri, soya)
Peanøtter (gluten, nøtter, peanøtter), Proteinbar (gluten, nøtter, soya), Tørket frukt (sulfitt), Energidrikk, Skje, Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje), Tyggegummi, Avfallspose, Kaffe.
Vegetar
Vekt
Netto: 330 g
Brutto: 364 g
Vannbehov: 10,3 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1739 | 5747 | |
| Energi (kcal) | 415 | 1373 | |
| Fett (g) | 13 | 45 | 30 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 4,3 | 14,2 | |
| Karbohydrater (g) | 56 | 184 | 55 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 23,1 | 76,5 | |
| Kostfiber (g) | 3 | 10 | |
| Protein (g) | 16 | 52 | 16 |
| Salt (g) | 1,8 | 6,0 |
