Couscous linssit ja pinaattia (gluteenia, laktoosi, maito, selleri, soija)
Maapähkinöitä (gluteenia, maapähkinät, pähkinät), Proteiinipatukka (gluteenia, pähkinät, soija), Kuivatut hedelmät (sulfiittia), Energiajuoma, Lusikka, Desinfioivat kosteuspyyhkeet, Purukumi, Roskapussi, (Kaffe).
Kasvissyöjän
Paino
Netto: 330 g
Brutto: 364 g
Vedentarve: 10,3 dl
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1739 | 5747 | |
| Energia (kcal) | 415 | 1373 | |
| Rasva (g) | 13 | 45 | 30 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4,3 | 14,2 | |
| Hiilihydraatit (g) | 56 | 184 | 55 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 23,1 | 76,5 | |
| Ravintokuitu (g) | 3 | 10 | |
| Proteiini (g) | 16 | 52 | 16 |
| Suola (g) | 1,8 | 6,0 |
