Cuscús de lentejas (apio, gluten, lactosa, leche, soja)
(Peanøtter) (, , gluten), (Proteinbar) (, gluten, soja), (Tørket frukt) (), (Energidrikk), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), (Tyggegummi), Bolsa de basura, (Kaffe).
Vegetariano
Peso
Neto: 330 g
Brúttó: 364 g
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | Energía % | |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1739 | 5747 | |
| Energía (kcal) | 415 | 1373 | |
| Grasa (g) | 13 | 45 | 30 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 4,3 | 14,2 | |
| Carboidratos (g) | 56 | 184 | 55 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 23,1 | 76,5 | |
| Fibra (g) | 3 | 10 | |
| Proteínas (g) | 16 | 52 | 16 |
| Sal (g) | 1,8 | 6,0 |
