Ingredienser
Storfekjøtt, sukker, salt, tomatpuré, kollagen, rapsolje, svisker (plommer, konserveringsmiddel (E202), solsikkeolje), løk, naturlig aroma, krydder.
Allergener: Ingen.
Glutenfri, Laktosefri, Melkefri
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1380 | 345 | |
| Energi (kcal) | 330 | 82 | |
| Fett (g) | 9 | 2 | 24 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 3,5 | 0,9 | |
| Karbohydrater (g) | 20 | 5 | 24 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 18,0 | 4,5 | |
| Kostfiber (g) | 0 | 0 | |
| Protein (g) | 43 | 11 | 52 |
| Salt (g) | 4,9 | 1,2 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
|---|---|---|---|
| Totalt bakterieantall | 5000 | ||
| E-Coli | 0/25g | ||
| Bacillus Cereus | 100 | ||
| Salmonella | 0/25g | ||
| Mugg og gjær | 100 | ||
| Clostridium perfringens | 10 | ||
| Staphylococcus aureus / stafylokokker | 10 |
Meursingertabell
| Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 |