Ingrediënten
Rundvlees, suiker, zout, tomatenpuree, collageen, koolzaadolie, gedroogde pruimen (pruimen, conserverend (E 202), zonnebloemolie), ui, natuurlijke smaakstof, kruiden.
Allergenen: Geen.
Glutenvrij, Lactosevrij, Melkvrij
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1380 | 345 | |
| Energie (kcal) | 330 | 82 | |
| Vet (g) | 9 | 2 | 24 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 3,5 | 0,9 | |
| Koolhydraten (g) | 20 | 5 | 24 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 18,0 | 4,5 | |
| Vezels (g) | 0 | 0 | |
| Eiwitten (g) | 43 | 11 | 52 |
| Zout (g) | 4,9 | 1,2 |
Microbiologische vereisten
| Micro-organismen | Doel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. methode |
|---|---|---|---|
| Totalen | 5000 | ||
| E-coli | 0/25g | ||
| Bacillus cereus | 100 | ||
| Salmonella | 0/25g | ||
| Schimmels en gisten | 100 | ||
| Clostridium perfringens | 10 | ||
| Staphylococcus aureus / stafylokokken | 10 |
Meursing Tabel
| Zetmeel | Suiker | Melkeiwit | Melkvet | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 |