Ainekset
Naudanliha, sokeri, suola, tomaattipyree, kollageeni, rapsiöljy, kuivatut luumut (luumut, säilöntäaine (E 202), auringonkukkaöljy), sipuli, luontainen aromi, mausteet.
Allergeenit: Ei.
Gluteeniton, Laktoositon, Maidoton
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1380 | 345 | |
| Energia (kcal) | 330 | 82 | |
| Rasva (g) | 9 | 2 | 24 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3,5 | 0,9 | |
| Hiilihydraatit (g) | 20 | 5 | 24 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 18,0 | 4,5 | |
| Ravintokuitu (g) | 0 | 0 | |
| Proteiini (g) | 43 | 11 | 52 |
| Suola (g) | 4,9 | 1,2 |
Mikrobiologiset vaatimukset
| Mikro-organismit | Tavoite (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. menetelmä |
|---|---|---|---|
| Koko | 5000 | ||
| E-coli | 0/25g | ||
| Bacillus cereus | 100 | ||
| Salmonella | 0/25g | ||
| Hometta ja hiiva | 100 | ||
| Clostridium perfringens | 10 | ||
| Staphylococcus aureus / stafylokokki | 10 |
Meursing Taulukko
| Tärkkelys | Sokeri | Maitoproteiinia | Maitorasva | |
|---|---|---|---|---|
| Grammaa | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| Prosentti | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 |