Ingredienti
Manzo, zucchero, sale, salsa di pomodoro, collagene, olio di colza, prugne (susine, conservante (E202), olio di girasole), cipolla, aroma naturale, spezie.
Allergene: Nessuno.
Senza glutine, Senza latte, Senza lattosio
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1380 | 345 | |
| Energia (kcal) | 330 | 82 | |
| Grassi (g) | 9 | 2 | 24 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 3,5 | 0,9 | |
| Carboidrati (g) | 20 | 5 | 24 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 18,0 | 4,5 | |
| Fibre alimentari (g) | 0 | 0 | |
| Proteina (g) | 43 | 11 | 52 |
| Sale (g) | 4,9 | 1,2 |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | 5000 | ||
| E-coli | 0/25g | ||
| Bacillus cereus | 100 | ||
| Salmonella | 0/25g | ||
| Muffe e lieviti | 100 | ||
| Clostridium perfringens | 10 | ||
| Stafilococco aureo / stafilococchi | 10 |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| Percento | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 |