Curry z kurczakiem (gluten, musztarda)
Orzechy ziemne (gluten, orzechy, orzeszki ziemne), Rodzynki, Napój energetyczny, Steak bar, Łyżka, Chusteczka do dezynfekcji, Worek na śmieci, Kawa, (Tannpirker).
Bez laktozy, Bez mleka
Waga
Netto: 293 g
Brutto: 347 g
Zapotrzebowanie na wodę: 8,8 dl
Wartość odżywcza
| W 100 g | W porcji | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1793 | 5262 | |
| Energia (kcal) | 428 | 1257 | |
| Tłuszcz (g) | 17 | 50 | 37 |
| ↳ W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,8 | 8,1 | |
| Węglowodany (g) | 50 | 145 | 47 |
| ↳ W tym cukry (g) | 22,6 | 66,3 | |
| Błonnik (g) | 3,3 | 9,6 | |
| Białko (g) | 17 | 50 | 16 |
| Sól (g) | 1,9 | 5,5 |
