Currykanaa (gluteenia, sinappi)
Maapähkinöitä (gluteenia, maapähkinät, pähkinät), Rusinat, Energiajuoma, Steak bar, Lusikka, Desinfioivat kosteuspyyhkeet, Roskapussi, (Kaffe), (Tannpirker).
Laktoositon, Maidoton
Paino
Netto: 293 g
Brutto: 347 g
Vedentarve: 8,8 dl
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1793 | 5262 | |
| Energia (kcal) | 428 | 1257 | |
| Rasva (g) | 17 | 50 | 37 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2,8 | 8,1 | |
| Hiilihydraatit (g) | 50 | 145 | 47 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 22,6 | 66,3 | |
| Ravintokuitu (g) | 3,3 | 9,6 | |
| Proteiini (g) | 17 | 50 | 16 |
| Suola (g) | 1,9 | 5,5 |
