Kjúklingur í Karrí (glúten, sinnep)
(Peanøtter) (glúten, hnetur, jarðhnetur), (Rosiner), (Energidrikk), Steak bar, (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), Ruslapoki, (Kaffe), (Tannpirker).
Laktósalaus, Mjólkurfrí
þyngd
Nettó: 293 g
Brúttó: 347 g
Vatnsþörf: 8,8 dl
Næringargildi
| á 100 g | á hluta | Orka % | |
|---|---|---|---|
| Orka (kJ) | 1793 | 5262 | |
| Orka (kcal) | 428 | 1257 | |
| Fita (g) | 17 | 50 | 37 |
| ↳ Þar af mettuð fita (g) | 2,8 | 8,1 | |
| Kolvetni (g) | 50 | 145 | 47 |
| ↳ Þar af sykrur (g) | 22,6 | 66,3 | |
| Trefjar (g) | 3,3 | 9,6 | |
| Prótin (g) | 17 | 50 | 16 |
| Salt (g) | 1,9 | 5,5 |
