Kylling Karri (gluten, sennep)
Peanøtter (gluten, nøtter, peanøtter), Rosiner, Energidrikk, Steak bar, Skje, Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje), Avfallspose, Kaffe, Tannpirker.
Laktosefri, Melkefri
Vekt
Netto: 293 g
Brutto: 347 g
Vannbehov: 8,8 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1793 | 5262 | |
| Energi (kcal) | 428 | 1257 | |
| Fett (g) | 17 | 50 | 37 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 2,8 | 8,1 | |
| Karbohydrater (g) | 50 | 145 | 47 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 22,6 | 66,3 | |
| Kostfiber (g) | 3,3 | 9,6 | |
| Protein (g) | 17 | 50 | 16 |
| Salt (g) | 1,9 | 5,5 |
