Pollo al curry (glutine, senape)
(Peanøtter) (arachidi, glutine, noci), Uva passa, Bevanda energetica, Steak bar, Cucchiaio, Salviette disinfettanti, Borsa della spazzatura, Caffè, (Tannpirker).
Senza latte, Senza lattosio
Peso
Netto: 293 g
Lordo: 347 g
Fabbisogno di acqua: 8,8 dl
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1793 | 5262 | |
| Energia (kcal) | 428 | 1257 | |
| Grassi (g) | 17 | 50 | 37 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 2,8 | 8,1 | |
| Carboidrati (g) | 50 | 145 | 47 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 22,6 | 66,3 | |
| Fibre alimentari (g) | 3,3 | 9,6 | |
| Proteina (g) | 17 | 50 | 16 |
| Sale (g) | 1,9 | 5,5 |
