Kylling med linser og lime
Saltede peanøtter (nøtter, peanøtter), Tørket frukt (sulfitt), Energidrikk, Beef Snacks, Skje, Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje), Tyggegummi, Avfallspose, Kaffe.
Glutenfri, Laktosefri, Melkefri
Vekt
Netto: 307 g
Brutto: 345 g
Vannbehov: 5,0 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1775 | 5446 | |
| Energi (kcal) | 424 | 1301 | |
| Fett (g) | 17 | 54 | 38 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 2,9 | 8,8 | |
| Karbohydrater (g) | 46 | 140 | 44 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 20,3 | 62,2 | |
| Kostfiber (g) | 4 | 14 | |
| Protein (g) | 19 | 58 | 18 |
| Salt (g) | 2,1 | 6,4 |
