Kylling/Kyckling med linser og/och lime
Saltede peanøtter/jordnødder/jordnötter (nøtter/nødder/nötter, peanøtter/jordnødder/jordnötter), Tørket/torkad frukt/frugt (sulfitt/sulfit), Energidrikk/-dryck, Beef Snacks, Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett, Tyggegummi/tuggummi, Avfallspose, (Kaffe).
Glutenfri, Laktosefri, Melk-/mælk-/mjölkfri
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 307 g
Brutto: 345 g
Vann-/vattenbehov: 5,0 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1775 | 5446 | |
| Energi (kcal) | 424 | 1301 | |
| Fett (g) | 17 | 54 | 38 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 2,9 | 8,8 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 46 | 140 | 44 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 20,3 | 62,2 | |
| Kostfiber (g) | 4 | 14 | |
| Protein (g) | 19 | 58 | 18 |
| Salt (g) | 2,1 | 6,4 |
