Kyckling med linser och lime
Salta jordnötter (jordnötter, nötter), Torkad frukt (sulfit), Energidryck, Beef Snacks, Skje, Desinfektionsduk, Tuggummi, Avfallspåse, (Kaffe).
Glutenfri, Laktosfri, Mjölkfri
Vikt
Netto: 307 g
Brutto: 345 g
Näringsämnen
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1775 | 5446 | |
| Energi (kcal) | 424 | 1301 | |
| Fett (g) | 17 | 54 | 38 |
| ↳ Varav mättat fett (g) | 2,9 | 8,8 | |
| Kolhydrater (g) | 46 | 140 | 44 |
| ↳ Varav sockerarter (g) | 20,3 | 62,2 | |
| Kostfiber (g) | 4 | 14 | |
| Protein (g) | 19 | 58 | 18 |
| Salt (g) | 2,1 | 6,4 |
