Kanaa limetillä ja linsseillä
Suolapähkinät (maapähkinät, pähkinät), Kuivatut hedelmät (sulfiittia), Energiajuoma, Beef Snacks, Lusikka, Desinfioivat kosteuspyyhkeet, Purukumi, Roskapussi, (Kaffe).
Gluteeniton, Laktoositon, Maidoton
Paino
Netto: 307 g
Brutto: 345 g
Vedentarve: 5,0 dl
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1775 | 5446 | |
| Energia (kcal) | 424 | 1301 | |
| Rasva (g) | 17 | 54 | 38 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2,9 | 8,8 | |
| Hiilihydraatit (g) | 46 | 140 | 44 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 20,3 | 62,2 | |
| Ravintokuitu (g) | 4 | 14 | |
| Proteiini (g) | 19 | 58 | 18 |
| Suola (g) | 2,1 | 6,4 |
