Ingredienser
32% Soya-crispies (soyaproteinisolat, rismel, tapiokastivelse, byggmaltekstrakt, salt, stabilisator (kalsiumkarbonat)), glukosesirup, 9,0% soyakjerner, 9,0% søtede tranebær (tranebær, sukker, solsikkeolje), fuktighetsbevarende middel (sorbitolsirup), rårørsukker, dekstrose, dadler, kokos- og rapsolje, 2,2% soyaproteinisolat, aroma, rismel, salt, emulgator (soyalecitin), kan inneholde spor av melk og nøtter.
Allergener: gluten, nøtter, soya.
Laktosefri, Melkefri, Vegan, Vegetar
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1613 | 645 | |
| Energi (kcal) | 385 | 154 | |
| Fett (g) | 8,2 | 3 | 19 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 5,7 | 2,3 | |
| Karbohydrater (g) | 50 | 20 | 52 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 28,0 | 11,2 | |
| Kostfiber (g) | 3,4 | 1,4 | |
| Protein (g) | 28,0 | 11 | 29 |
| Salt (g) | 1,1 | 0,4 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
|---|---|---|---|
| Totalt bakterieantall | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E-Coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Mugg og gjær | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / stafylokokker | 0 | 100 | NMKL 66 |
Meursingertabell
| Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 7,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent | 17,5 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |