Ingredienti
32% Soia crispies (proteine isolate di soia, farina di riso, amido di tapioca, estratto di malto d'orzo, sale, stabilizzante (carbonato di calcio)), sciroppo di glucosio, 9,0% semi di soia, 9,0% mirtilli rossi zuccherati (mirtilli rossi, zucchero, olio di semi di girasole), agente idratante (sciroppo di sorbitolo), zucchero di canna grezzo, destrosio, datteri, olio di cocco e di colza, 2,2% isolato proteico di soia, aroma, farina di riso, sale, emulsionante (lecitina di soia), può contenere tracce di latte e frutta a guscio.
Allergene: glutine, noci, soia.
60 pezzi Senza latte, Senza lattosio, Vegano, Vegetariano
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1613 | 645 | |
| Energia (kcal) | 385 | 154 | |
| Grassi (g) | 8,2 | 3 | 19 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 5,7 | 2,3 | |
| Carboidrati (g) | 50 | 20 | 52 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 28,0 | 11,2 | |
| Fibre alimentari (g) | 3,4 | 1,4 | |
| Proteina (g) | 28,0 | 11 | 29 |
| Sale (g) | 1,1 | 0,4 |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E-coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Muffe e lieviti | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Stafilococco aureo / stafilococchi | 0 | 100 | NMKL 66 |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 7,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| Percento | 17,5 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |