Zutaten
32% Soja-Crispies (Sojaproteinisolat, Reismehl, Tapiokastärke, Gerstenmalzextrakt, Salz, Stabilisator (Calciumcarbonat)), Glukosesirup, 9,0% Sojakerne, 9,0% gesüßte Preiselbeeren (Preiselbeeren, Zucker, Sonnenblumenöl), Feuchthaltemittel (Sorbitsirup), Rohrzucker roh, Dextrose, Datteln, Kokos- und Rapsöl, 2,2% Sojaproteinisolat, Aroma, Reismehl, Salz, Emulgator (Sojalecithin), kann Spuren von Milch und Nüssen enthalten.
Allergene: Gluten, Nüsse, Soja.
Laktosefrei, Ohne Milch, Vegan, Vegetarisch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1613 | 645 | |
| Energie (kcal) | 385 | 154 | |
| Fett (g) | 8,2 | 3 | 19 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,7 | 2,3 | |
| Kohlenhydrate (g) | 50 | 20 | 52 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 28,0 | 11,2 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,4 | 1,4 | |
| Protein (g) | 28,0 | 11 | 29 |
| Salz (g) | 1,1 | 0,4 |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E. coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Schimmel und hefe | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / Staphylokokken | 0 | 100 | NMKL 66 |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 7,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| Prozent | 17,5 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |