Ingredienser
31% svinelever, vann, svinefett, svinekjøtt, rapsolje, hvetemel, salt, ansjos, sukker, dekstrose, tomatpuré, sitrusfiber, fortykningsmiddel (agar, guarkjernemel), surhetsregulerende middel (natriumsitrat), krydder, antioksidant (askorbinsyre), aroma, konserveringsmiddel (natriumnitritt)..
Allergener: fisk, gluten.
Laktosefri, Melkefri
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 940 | 207 | |
| Energi (kcal) | 225 | 49 | |
| Fett (g) | 19 | 4 | 76 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 5,5 | 1,2 | |
| Karbohydrater (g) | 4 | 1 | 6 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 1,4 | 0,3 | |
| Kostfiber (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Protein (g) | 10 | 2 | 18 |
| Salt (g) | 1,5 | 0,3 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
|---|---|---|---|
| Totalt bakterieantall | <10³ / g | ||
| Koliforme | <10 / g | ||
| E-Coli | 0 / 25 g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Mugg og gjær | <10² / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 25 g |
Meursingertabell
| Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |