Ingredienti
31% fegato di maiale, acqua, grasso di maiale, carne di maiale, olio di colza, farina di frumento, sale, acciuga, zucchero, destrosio, salsa di pomodoro, fibra di agrumi, faddensante (carragenina, farina di semi di carrube, gomma xantana), correttore di acidità (citrato di sodio, cloruro di potassio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), estratto di lievito, aroma, conservante (nitrito di sodio).
Allergene: glutine, pesce.
70 pezzi Senza latte, Senza lattosio
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 940 | 207 | |
| Energia (kcal) | 225 | 49 | |
| Grassi (g) | 19 | 4 | 76 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 5,5 | 1,2 | |
| Carboidrati (g) | 4 | 1 | 6 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 1,4 | 0,3 | |
| Fibre alimentari (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Proteina (g) | 10 | 2 | 18 |
| Sale (g) | 1,5 | 0,3 |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | <10³ / g | ||
| Coliformi | <10 / g | ||
| E-coli | 0 / 25 g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Muffe e lieviti | <10² / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 25 g |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Percento | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |