Zutaten
( 31% svinelever, vann, svinefett, svinekjøtt, rapsolje, hvetemel, salt, ansjos, sukker, dekstrose, tomatpuré, sitrusfiber, fortykningsmiddel (agar, guarkjernemel), surhetsregulerende middel (natriumsitrat), krydder, antioksidant (askorbinsyre), aroma, konserveringsmiddel (natriumnitritt). ).
Allergene: Fisch, Gluten.
Laktosefrei, Ohne Milch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 940 | 207 | |
| Energie (kcal) | 225 | 49 | |
| Fett (g) | 19 | 4 | 76 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,5 | 1,2 | |
| Kohlenhydrate (g) | 4 | 1 | 6 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 1,4 | 0,3 | |
| Ballaststoffe (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Protein (g) | 10 | 2 | 18 |
| Salz (g) | 1,5 | 0,3 |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | <10³ / g | ||
| Coliforme | <10 / g | ||
| E. coli | 0 / 25 g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Schimmel und hefe | <10² / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 25 g |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prozent | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |