Behaglig och smakrik med aubergine och edamame
Ingredienser
Ris, 17% ärtprotein (58% ärtproteinkoncentrat (gula ärtor), rapsolja, kryddor, socker, salt, tomatpulver, örter, naturlig arom, jästextrakt, citronsaftkoncentrat, citronsyra (E330)), kokosmjölk, 6,2% edamame (soja), tomat, 5,5% paprika, 4,8% aubergine, rapsolja, spenat, tomatpuré, majsstärkelse, sojasås (soja, salt, vinäger), 0,9% ingefära, limejuice, kryddor, jästextrakt (jästextrakt, salt), salt, antioxidant (rosmarinextrakt, askorbinsyra).
Allergener: soja.
Glutenfri, Laktosfri, Mjölkfri, Vegan, Vegetarisk
Näringsämnen
| Per 100 g | Per portion | Per 100 g färdig produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1937 | 2906 | 559 | |
| Energi (kcal) | 463 | 694 | 133 | |
| Fett (g) | 22 | 33 | 6,3 | 43 |
| ↳ Varav mättat fett (g) | 4,9 | 7,4 | 1,4 | |
| Kolhydrater (g) | 47 | 70 | 13,5 | 42 |
| ↳ Varav sockerarter (g) | 5,2 | 7,8 | 1,5 | |
| Kostfiber (g) | 6 | 10 | 1,8 | |
| Protein (g) | 17 | 25 | 4,9 | 15 |
| Salt (g) | 2,3 | 3,5 | 0,7 | |
| Vatten | Max 5 % |
Mikrobiologiska krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metod |
|---|---|---|---|
| Totalt | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Koliform | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mögel och jäst | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabell
| Stärkelse | Socker | Mjölkprotein | Mjölkfett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 48,1 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 32,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |