Ingredienser
On the Go.
Kakaomasse, sukker, kakaosmør, emulgator (soyalecitin), aroma (vanillin), salt, kan inneholde spor av melk.
Allergener: melk, soya.
Glutenfri, Laktosefri, Vegetar
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2158 | 1079 | |
| Energi (kcal) | 515 | 258 | |
| Fett (g) | 39 | 20 | 64 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 24,0 | 12,0 | |
| Karbohydrater (g) | 44 | 22 | 32 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 39,9 | 20,0 | |
| Kostfiber (g) | 8,0 | 4,0 | |
| Protein (g) | 5 | 3 | 4 |
| Salt (g) | 0,0 | 0,0 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
|---|---|---|---|
| Totalt bakterieantall | 50 000 cfu / g | ||
| Koliforme | 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Mugg og gjær | 500 cfu / g |
Meursingertabell
| Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |