Ainekset
Kookosmassa, sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine (soijalesitiini), aromi (vanilliini), suola, saattaa sisältää pieniä määriä maito.
Allergeenit: maito, soija.
Gluteeniton, Kasvissyöjän, Laktoositon
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2158 | 1079 | |
| Energia (kcal) | 515 | 258 | |
| Rasva (g) | 39 | 20 | 64 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 24,0 | 12,0 | |
| Hiilihydraatit (g) | 44 | 22 | 32 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 39,9 | 20,0 | |
| Ravintokuitu (g) | 8,0 | 4,0 | |
| Proteiini (g) | 5 | 3 | 4 |
| Suola (g) | 0,0 | 0,0 |
Mikrobiologiset vaatimukset
| Mikro-organismit | Tavoite (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. menetelmä |
|---|---|---|---|
| Koko | 50 000 cfu / g | ||
| Koliformiset | 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Hometta ja hiiva | 500 cfu / g |
Meursing Taulukko
| Tärkkelys | Sokeri | Maitoproteiinia | Maitorasva | |
|---|---|---|---|---|
| Grammaa | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prosentti | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |