Zutaten
Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Vanillin), Salz, kann Spuren von Milch enthalten.
Allergene: Milch, Soja.
40 Stck Glutenfrei, Laktosefrei, Vegetarisch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2158 | 1079 | |
| Energie (kcal) | 515 | 258 | |
| Fett (g) | 39 | 20 | 64 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 24,0 | 12,0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 44 | 22 | 32 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 39,9 | 20,0 | |
| Ballaststoffe (g) | 8,0 | 4,0 | |
| Protein (g) | 5 | 3 | 4 |
| Salz (g) | 0,0 | 0,0 |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 50 000 cfu / g | ||
| Coliforme | 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Schimmel und hefe | 500 cfu / g |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prozent | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |