Ingredienti
Noodles (semola di grano duro), 16% prodotto ittico a base di salmone (92,6% salmone, sale), latte di cocco, peperoni, 7% mango, 5,5% edamame (soia), salsa di soia (soia, sale, aceto), olio di colza, fecola di mais, zucchero di canna, succo di lime, zenzero, 1,4% aglio, spezie, estratto di lievito (estratto di lievito, sale), antiossidante (estratto di rosmarino, acido ascorbico), può contenere tracce di uova e senape.
Allergene: glutine, pesce, senape, soia, uovo.
Senza latte, Senza lattosio
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Per 100 g precotto | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2105 | 2379 | 476 | |
| Energia (kcal) | 503 | 568 | 114 | |
| Grassi (g) | 26 | 29 | 5,9 | 47 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 6,5 | 7,3 | 1,5 | |
| Carboidrati (g) | 47 | 53 | 10,5 | 38 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 13,8 | 15,6 | 3,1 | |
| Fibre alimentari (g) | 3 | 3 | 0,7 | |
| Proteina (g) | 19 | 22 | 4,3 | 15 |
| Sale (g) | 3,1 | 3,5 | 0,7 | |
| Acqua | Max 5 % |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliformi | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Muffe e lieviti | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 26,8 | 15,4 | 0,0 | 0,0 |
| Percento | 23,7 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |