Ingredienti
28% Patate, 15% lenticchie, proteine di piselli (58% concentrato di proteine di piselli (piselli gialli), olio di colza, spezie, zucchero, sale, pomodoro in polvere, erbe aromatiche, aroma naturale, estratto di lievito, concentrato di succo di limone, acido citrico (E330)), latte di cocco, 7,5% carote, olio di colza, panna (latte), edamame (soia), 3,8% melanzana, fecola di mais, salsa di soia (soia, sale, aceto), aglio, zenzero, brodo vegetale (sale, sciroppo di glucosio, aroma, cipolla, amido modificato, maltodestrine, olio di colza, concentrato vegetale, spezie, zucchero, estratto di aceto), spezie, 0,2% garam masala, antiossidante (estratto di rosmarino, acido ascorbico).
Allergene: latte, lattosio, soia.
Senza glutine, Vegetariano
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Per 100 g precotto | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2570 | 2519 | 548 | |
| Energia (kcal) | 614 | 602 | 131 | |
| Grassi (g) | 41 | 40 | 8,8 | 66 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 30,4 | 29,8 | 6,5 | |
| Carboidrati (g) | 29 | 28 | 6,1 | 21 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 5,0 | 4,9 | 1,1 | |
| Fibre alimentari (g) | 7 | 7 | 1,5 | |
| Proteina (g) | 19 | 18 | 4,0 | 13 |
| Sale (g) | 3,7 | 3,7 | 0,8 |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliformi | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Muffe e lieviti | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 10,8 | 6,2 | 0,4 | 6,4 |
| Percento | 11,0 | 6,3 | 0,4 | 6,5 |