Ingredienser
(Ananas, mango, papaya, konserveringsmiddel (E223), antioksidant (E330).).
Allergener: sulfit.
Glutenfri, Laktosfri, Mjölkfri, Vegan, Vegetarisk
Näringsämnen
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1506 | 452 | |
| Energi (kcal) | 360 | 108 | |
| Fett (g) | 1 | 0 | 1 |
| ↳ Varav mättat fett (g) | 0,5 | 0,2 | |
| Kolhydrater (g) | 88 | 26 | 98 |
| ↳ Varav sockerarter (g) | 68,0 | 20,4 | |
| Kostfiber (g) | 1,0 | 0,3 | |
| Protein (g) | 1 | 0 | 1 |
| Salt (g) | 0,4 | 0,1 |
Mikrobiologiska krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metod |
|---|---|---|---|
| Totalt | < 10 000 | ||
| E-coli | neg. | ||
| Salmonella | neg/25 gr. | ||
| Mögel och jäst | < 1000 |
Meursing Tabell
| Stärkelse | Socker | Mjölkprotein | Mjölkfett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |