Ingredienser
(Ananas, mango, papaya, konserveringsmiddel (E223), antioksidant (E330).).
Allergener: sulfit.
Glutenfri, Laktosfri, Mælkefri, Vegan, Vegetarisk
Næringsstoffer
| I 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1506 | 452 | |
| Energi (kcal) | 360 | 108 | |
| Fedt (g) | 1 | 0 | 1 |
| ↳ Heraf mættet fedt (g) | 0,5 | 0,2 | |
| Kulhydrater (g) | 88 | 26 | 98 |
| ↳ Heraf sukkerarter (g) | 68,0 | 20,4 | |
| Kostfibre (g) | 1,0 | 0,3 | |
| Protein (g) | 1 | 0 | 1 |
| Salt (g) | 0,4 | 0,1 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | < 10 000 | ||
| E. coli | neg. | ||
| Salmonella | neg/25 gr. | ||
| Mug og gær | < 1000 |
Meursing Tabel
| Stivelse | Sukker | Mælkeprotein | Mælkefedt | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |