Ingredienti
Ananas, mango, papaia, conservante (E223), antiossidante (E330).
Allergene: solfiti.
Senza glutine, Senza latte, Senza lattosio, Vegano, Vegetariano
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1506 | 452 | |
| Energia (kcal) | 360 | 108 | |
| Grassi (g) | 1 | 0 | 1 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,5 | 0,2 | |
| Carboidrati (g) | 88 | 26 | 98 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 68,0 | 20,4 | |
| Fibre alimentari (g) | 1,0 | 0,3 | |
| Proteina (g) | 1 | 0 | 1 |
| Sale (g) | 0,4 | 0,1 |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | < 10 000 | ||
| E-coli | neg. | ||
| Salmonella | neg/25 gr. | ||
| Muffe e lieviti | < 1000 |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 |
| Percento | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |