Ingrediënten
(Ananas, mango, papaya, konserveringsmiddel (E223), antioksidant (E330).).
Allergenen: sulfiet.
Glutenvrij, Lactosevrij, Melkvrij, Vegan, Vegetarisch
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1506 | 452 | |
| Energie (kcal) | 360 | 108 | |
| Vet (g) | 1 | 0 | 1 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 0,5 | 0,2 | |
| Koolhydraten (g) | 88 | 26 | 98 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 68,0 | 20,4 | |
| Vezels (g) | 1,0 | 0,3 | |
| Eiwitten (g) | 1 | 0 | 1 |
| Zout (g) | 0,4 | 0,1 |
Microbiologische vereisten
| Micro-organismen | Doel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. methode |
|---|---|---|---|
| Totalen | < 10 000 | ||
| E-coli | neg. | ||
| Salmonella | neg/25 gr. | ||
| Schimmels en gisten | < 1000 |
Meursing Tabel
| Zetmeel | Suiker | Melkeiwit | Melkvet | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |