Ingredienser
Ananas, mango, papaya, konserveringsmiddel/-medel (E223), antioksidant (E330). .
Allergener: sulfitt/sulfit.
Glutenfri, Laktosefri, Melk-/mælk-/mjölkfri, Vegan, Vegetar/Vegetarisk
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1506 | 452 | |
| Energi (kcal) | 360 | 108 | |
| Fett (g) | 1 | 0 | 1 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0,5 | 0,2 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 88 | 26 | 98 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 68,0 | 20,4 | |
| Kostfiber (g) | 1,0 | 0,3 | |
| Protein (g) | 1 | 0 | 1 |
| Salt (g) | 0,4 | 0,1 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | < 10 000 | ||
| E-Coli | neg. | ||
| Salmonella | neg/25 gr. | ||
| Mugg og gjær / Mögel och jäst | < 1000 |
Meursing Tabell
| Stivelse/Stärkelse | Sukker/Socker | Melke-/Mælke-/Mjölkprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent/Procent | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |