Söt och knaprig granola med choklad
Ingredienser
52% Granola (havregryn (glutenfri), oligofruktos, solrosolja, 6% linfrön, äppeljuicekoncentrat, havssalt), mjölkpulver, 9,5% choklad (kakaomassa, socker, kakaosmör), socker.
Allergener: laktos, mjölk.
Glutenfri, Vegetarisk
Näringsämnen
| Per 100 g | Per portion | Per 100 g färdig produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1731 | 2908 | 593 | |
| Energi (kcal) | 413 | 695 | 142 | |
| Fett (g) | 11 | 19 | 3,8 | 26 |
| ↳ Varav mättat fett (g) | 3,4 | 5,7 | 1,2 | |
| Kolhydrater (g) | 53 | 88 | 18,0 | 55 |
| ↳ Varav sockerarter (g) | 28,3 | 47,5 | 9,7 | |
| Kostfiber (g) | 11 | 19 | 3,9 | |
| Protein (g) | 19 | 31 | 6,4 | 19 |
| Salt (g) | 0,1 | 0,2 | 0,0 | |
| Vatten | Max 8 % |
Mikrobiologiska krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metod |
|---|---|---|---|
| Totalt | <10 000 | 1 000 000 | NMKL 86 |
| Koliform | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mögel och jäst | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabell
| Stärkelse | Socker | Mjölkprotein | Mjölkfett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 18,2 | 18,7 | 4,3 | 6,3 |
| Procent | 10,8 | 11,1 | 2,6 | 3,8 |